Vennootschappelijke balans per 31 december
Download data(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | |||
Overige materiële vaste activa | 0,8 | 0,7 | |
Financiële vaste activa | |||
Deelnemingen | 291,6 | 513,8 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 869,6 | 883,0 | |
1.161,2 | 1.396,8 | ||
Vlottende activa | |||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 40,1 | 14,5 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 0,7 | 0,7 | |
40,8 | 15,2 | ||
Liquide middelen | 0,2 | 0,2 | |
TOTAAL ACTIVA | 1.203,0 | 1.412,9 |
(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | |||
Gestort en opgevraagd kapitaal | 499,3 | 499,3 | |
Agioreserve | 626,7 | 626,7 | |
Wettelijke herwaarderingsreserve | 687,5 | 753,5 | |
Wettelijke afdekkingsreserve | -49,0 | -64,7 | |
Wettelijke koersverschillenreserve | -33,6 | -37,6 | |
Overige reserves | -348,1 | -267,7 | |
Resultaat boekjaar | -227,7 | -146,5 | |
1.155,1 | 1.363,0 | ||
Voorzieningen | |||
Latente belastingverplichtingen | 45,2 | 41,6 | |
Kortlopende verplichtingen | |||
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 0,4 | 1,7 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0,8 | 3,2 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 1,5 | 3,4 | |
2,7 | 8,3 | ||
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | 1.203,0 | 1.412,9 |
