Kerncijfers
Download data2014 | 2013 | |
|---|---|---|
Netto resultaat (x EUR miljoen) | ||
Netto omzet | 768,8 | 742,2 |
Operationeel resultaat | 174,7 | 174,6 |
Netto resultaat | -227,7 | -146,5 |
Balans (x EUR miljoen) | ||
Vastgoedbeleggingen | 5.293,9 | 5.157,5 |
Eigen vermogen | 1.155,1 | 1.363,0 |
Huurverplichtingen | 2.598,8 | 2.286,7 |
Netto bankschulden | 1.201,1 | 1.410,3 |
Kasstromen (x EUR miljoen) | ||
Operationele activiteiten | 89,9 | 77,2 |
Investeringsactiviteiten | -55,3 | -50,9 |
Financieringsactiviteiten | -10,2 | 3,0 |
Mutatie liquide middelen | 24,4 | 29,3 |
Bedrijfsomvang | ||
Voltijdsmedewerkers | 2.199 | 2.218 |
Parkeerfaciliteiten | 6.142 | 5.920 |
Parkeerplaatsen | 836.473 | 805.320 |
Ratio: | ||
- juridische eigendommen | 6% | 7% |
- erfpachten en concessies | 11% | 12% |
- beschermde leases | 5% | 5% |
- overige leases | 45% | 43% |
- in beheer | 33% | 33% |
Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen) | ||
Netto resultaat | -227,7 | -146,5 |
Rechtstreekse vermogensmutaties | 19,8 | 16,2 |
Totaal resultaat | -207,9 | -130,3 |
Ratio's | ||
Gearing (netto bankschulden / eigen vermogen) | 1,0 | 1,0 |
Eigen vermogen plus netto bankschulden / vastgoedbeleggingen minus huurverplichtingen | 0,9 | 1,0 |
Interestdekking ratio | 2,5 | 2,2 |
Netto bankschulden / EBITDA | 6,5 | 7,5 |
Parkeerfaciliteiten per regio
Download data2014 | 2013 | |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 469 | 469 |
Regio 'West' | 104 | 97 |
Regio 'Zuid' | 262 | 266 |
Regio 'Noord' | 5.307 | 5.088 |
Totaal | 6.142 | 5.920 |
Parkeerplaatsen per regio
Download data2014 | 2013 | |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 185.655 | 185.188 |
Regio 'West' | 75.732 | 75.711 |
Regio 'Zuid' | 149.701 | 151.618 |
Regio 'Noord' | 425.385 | 392.803 |
Totaal | 836.473 | 805.320 |
Omzet per regio
Download data(x EUR miljoen) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 310,5 | 298,4 |
Regio 'West' | 119,1 | 102,8 |
Regio 'Zuid' | 106,3 | 105,1 |
Regio 'Noord' | 232,9 | 235,9 |
Totaal | 768,8 | 742,2 |
Voltijdsmedewerkers per regio
Download data2014 | 2013 | |
|---|---|---|
Regio 'Mid' | 581 | 609 |
Regio 'West' | 454 | 477 |
Regio 'Zuid' | 492 | 481 |
Regio 'Noord' | 624 | 599 |
Holding | 48 | 52 |
Totaal | 2.199 | 2.218 |
Ontwikkelingen over 7 jaar
Download data2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkeerplaatsen (x 1.000) | 836 | 805 | 860 | 848 | 841 | 834 | 789 |
Parkeerfaciliteiten | 6.142 | 5.920 | 5.939 | 5.810 | 5.808 | 5.707 | 5.604 |
Voltijdsmedewerkers | 2.199 | 2.218 | 2.205 | 2.192 | 2.186 | 2.209 | 2.209 |
Omzet (x EUR miljoen) | 769 | 742 | 740 | 694 | 661 | 601 | 535 |
Operationele kasstroom (x EUR miljoen) | 90 | 77 | 82 | 90 | 89 | 54 | 78 |
Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen) | 185 | 185 | 183 | 178 | 173 | 157 | 131 |
