Geconsolideerde balans per 31 december
Download data(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||
Goodwill | 84,6 | 226,2 | |
Overige immateriële vaste activa | 8,2 | 6,3 | |
Vastgoedbeleggingen | 5.293,9 | 5.157,5 | |
Materiële vaste activa | 36,7 | 39,6 | |
Deelnemingen en vooruitbetaalde kosten | 3,1 | 5,6 | |
Actieve belastinglatenties | 112,5 | 143,2 | |
5.539,0 | 5.578,4 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Vaste activa aangehouden ter verkoop | - | 125,1 | |
Vorderingen | 150,6 | 118,8 | |
Liquide middelen | 124,9 | 100,5 | |
275,5 | 344,4 | ||
TOTAAL ACTIVA | 5.814,5 | 5.922,8 |
(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | 1.155,1 | 1.363,0 | |
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | - | - | |
Latente belastingverplichtingen inzake onroerend goed in eigendom | 337,5 | 360,8 | |
Overige latente belastingverplichtingen | 78,7 | 105,5 | |
Huurverplichtingen | 2.403,5 | 2.111,1 | |
Geldleningen | 1.285,6 | 1.419,4 | |
Overige langlopende schulden | 114,7 | 104,4 | |
4.220,0 | 4.101,2 | ||
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | 0,7 | 0,4 | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 52,8 | 44,8 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 40,4 | 91,4 | |
Huurverplichtingen | 195,3 | 175,6 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 32,0 | 27,1 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 118,2 | 119,3 | |
439,4 | 458,6 | ||
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | 5.814,5 | 5.922,8 |
