Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Download data(x EUR miljoen) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
Netto omzet | 768,8 | 742,2 | |
Variabele huurcomponent | -138,3 | -141,5 | |
Rentelasten vaste huurcomponent | -139,9 | -127,2 | |
Verloop van huurverplichtingen vaste huurcomponent | -58,6 | -48,9 | |
Kosten vastgoedbeleggingen operationele en financiële lease | -336,8 | -317,6 | |
Overige exploitatiekosten vastgoedbeleggingen | -111,7 | -107,3 | |
Lonen en salarissen | -92,9 | -89,4 | |
Sociale lasten | -19,1 | -19,8 | |
Overige kosten | -23,6 | -22,9 | |
Operationeel resultaat voor afschrijvingen | 184,7 | 185,2 | |
Afschrijvingen | -10,0 | -10,6 | |
Operationeel resultaat | 174,7 | 174,6 | |
Financieel resultaat | -82,1 | -91,0 | |
Resultaat deelnemingen | - | - | |
Direct resultaat voor belastingen | 92,6 | 83,6 | |
Belastingen hierover | -42,9 | -19,8 | |
Direct resultaat na belastingen | 49,7 | 63,8 | |
Herwaarderingsresultaat vastgoedbeleggingen | -161,2 | -292,0 | |
Goodwill impairment | -133,1 | - | |
Impairment overige immateriële vaste activa | -5,2 | - | |
Herwaarderingsresultaat rentederivaten | -10,1 | 2,1 | |
Amortisatie afdekkingsreserve rentederivaten | -22,8 | - | |
Overige waarderingsresultaten | -0,3 | -9,2 | |
Indirect resultaat voor belastingen | -332,7 | -299,1 | |
Belastingen hierover | 55,4 | 88,8 | |
Indirect resultaat na belastingen | -277,4 | -210,3 | |
NETTO RESULTAAT | -227,7 | -146,5 |
(x EUR miljoen) | Toelichting | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
Koersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten en waardeveranderingen valutaderivaten | 1,8 | -27,2 | |
Herwaarderingsresultaat rentederivaten | - | 51,0 | |
Amortisatie afdekkingsreserve rentederivaten | 22,8 | - | |
Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | 0,1 | - | |
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - voor belastingen | 24,7 | 23,8 | |
Belastingen over koersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten en waardeveranderingen valutaderivaten | 2,2 | 7,4 | |
Belastingen in verband met rentederivaten | -7,1 | -15,0 | |
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - na belastingen | 19,8 | 16,2 | |
TOTAALRESULTAAT NA BELASTINGEN | -207,9 | -130,3 |
