Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Download data(x EUR miljoen) | Gestort en | Agio | Afdekkings- | Geconso- | Geconso- | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2013 | 498,9 | 661,3 | -118,5 | 579,6 | -93,8 | 1.527,5 |
Direct resultaat na belastingen | - | - | - | - | 63,8 | 63,8 |
Indirect resultaat na belastingen | - | - | - | - | -210,3 | -210,3 |
Mutaties in afdekkingsreserve | 36,0 | - | 36,0 | |||
Mutaties in koersverschillenreserve | -19,8 | - | -19,8 | |||
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar | - | - | - | -93,8 | 93,8 | - |
Totaalresultaat | - | - | 16,2 | -93,8 | -52,7 | -130,3 |
Stockdividend uitgekeerd in 2013 | 0,4 | -0,4 | - | - | - | - |
Cashdividend uitgekeerd in 2013 | - | -34,2 | - | - | - | -34,2 |
Stand per 31 december 2013 | 499,3 | 626,7 | -102,3 | 485,8 | -146,5 | 1.363,0 |
Direct resultaat na belastingen | - | - | - | - | 49,7 | 49,7 |
Indirect resultaat na belastingen | - | - | - | - | -277,4 | -277,4 |
Mutaties in afdekkingsreserve | 15,8 | - | - | 15,8 | ||
Mutaties in koersverschillenreserve | 4,0 | - | - | 4,0 | ||
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar | - | - | - | -146,5 | 146,5 | - |
Totaalresultaat | - | - | 19,8 | -146,5 | -81,2 | -207,9 |
Stand per 31 december 2014 | 499,3 | 626,7 | -82,5 | 339,3 | -227,7 | 1.155,1 |
